1
/
14
1
/
14
$19.99 USD
Quantidade
Size Chart (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve | Top Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 25–26" | 35–36" | 14.0" | 23.5" | 24.5" | 39.0" |
| S | 34–35" | 27–28" | 37–38" | 14.5" | 24.0" | 25.0" | 39.5" |
| M | 36–37" | 29–30" | 39–40" | 15.0" | 24.5" | 25.5" | 40.0" |
| L | 38–40" | 31–33" | 41–43" | 15.5" | 25.0" | 26.0" | 40.5" |
| XL | 41–43" | 34–36" | 44–46" | 16.0" | 25.5" | 26.5" | 41.0" |
| 2XL | 44–46" | 37–40" | 47–50" | 16.5" | 26.0" | 27.0" | 41.5" |
| 3XL | 47–49" | 41–44" | 51–54" | 17.0" | 26.5" | 27.5" | 42.0" |
| 4XL | 50–52" | 45–48" | 55–58" | 17.5" | 27.0" | 28.0" | 42.5" |
| 5XL | 53–55" | 49–52" | 59–62" | 18.0" | 27.5" | 28.5" | 43.0" |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve | Top Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81–84 | 64–66 | 89–91 | 36 | 60 | 62 | 99 |
| S | 86–89 | 69–71 | 94–97 | 37 | 61 | 64 | 100 |
| M | 91–94 | 74–76 | 99–102 | 38 | 62 | 65 | 102 |
| L | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 39 | 64 | 66 | 103 |
| XL | 104–109 | 86–91 | 112–117 | 41 | 65 | 67 | 104 |
| 2XL | 112–117 | 94–102 | 119–127 | 42 | 66 | 69 | 105 |
| 3XL | 119–124 | 104–112 | 130–137 | 43 | 67 | 70 | 107 |
| 4XL | 127–132 | 114–122 | 140–147 | 44 | 69 | 71 | 108 |
| 5XL | 135–140 | 124–132 | 150–157 | 46 | 70 | 72 | 109 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 5'1"–5'5" | 95–120 lbs |
| S | 5'2"–5'6" | 110–135 lbs |
| M | 5'3"–5'7" | 125–155 lbs |
| L | 5'3"–5'8" | 145–175 lbs |
| XL | 5'4"–5'9" | 165–200 lbs |
| 2XL | 5'4"–5'10" | 190–230 lbs |
| 3XL | 5'5"–5'11" | 220–265 lbs |
| 4XL | 5'5"–6'0" | 250–300 lbs |
| 5XL | 5'6"–6'0" | 285–335 lbs |






