1
/
12
1
/
12
$23.00 USD
Miktar
Size Chart (Inches)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 30–32 | 14.0 | 22 |
| XS | 32–33 | 14.5 | 23 |
| S | 34–35 | 15.0 | 24 |
| M | 36–37 | 15.5 | 25 |
| L | 38–40 | 16.0 | 26 |
| XL | 41–43 | 16.5 | 27 |
| 2XL | 44–46 | 17.0 | 28 |
| 3XL | 47–49 | 17.5 | 29 |
| 4XL | 50–52 | 18.0 | 30 |
| 5XL | 53–55 | 18.5 | 31 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Bust | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 76–81 | 36 | 56 |
| XS | 81–84 | 37 | 58 |
| S | 86–89 | 38 | 61 |
| M | 91–94 | 39 | 64 |
| L | 97–102 | 41 | 66 |
| XL | 104–109 | 42 | 69 |
| 2XL | 112–117 | 43 | 71 |
| 3XL | 119–124 | 44 | 74 |
| 4XL | 127–132 | 46 | 76 |
| 5XL | 135–140 | 47 | 79 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" (152–163 cm) | 85–105 lbs (39–48 kg) |
| XS | 5'1"–5'5" (155–165 cm) | 95–120 lbs (43–54 kg) |
| S | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 110–135 lbs (50–61 kg) |
| M | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 125–155 lbs (57–70 kg) |
| L | 5'3"–5'8" (160–173 cm) | 145–175 lbs (66–79 kg) |
| XL | 5'4"–5'9" (163–175 cm) | 165–200 lbs (75–91 kg) |
| 2XL | 5'4"–5'10" (163–178 cm) | 190–230 lbs (86–104 kg) |
| 3XL | 5'5"–5'11" (165–180 cm) | 220–265 lbs (100–120 kg) |
| 4XL | 5'5"–6'0" (165–183 cm) | 250–300 lbs (113–136 kg) |
| 5XL | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 285–335 lbs (129–152 kg) |




