1
/
10
1
/
10
$19.99 USD
Kvantitet
Size Chart (Inches)
| US Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 8.7 |
| 4.5 | 36.5 | 8.9 |
| 5 | 37.5 | 9.1 |
| 5.5 | 38 | 9.3 |
| 6 | 38.5 | 9.5 |
| 6.5 | 39 | 9.7 |
| 7 | 40 | 9.8 |
| 7.5 | 40.5 | 10.0 |
| 8 | 41 | 10.2 |
| 8.5 | 42 | 10.4 |
| 9 | 42.5 | 10.6 |
| 9.5 | 43 | 10.8 |
| 10 | 44 | 11.0 |
| 10.5 | 44.5 | 11.2 |
| 11 | 45 | 11.4 |
| 11.5 | 45.5 | 11.6 |
| 12 | 46 | 11.8 |
| 12.5 | 46.5 | 12.0 |
| 13 | 47 | 12.2 |
| 13.5 | 47.5 | 12.4 |
| 14 | 48 | 12.6 |
Size Chart (Centimeters)
| US Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 22.1 |
| 4.5 | 36.5 | 22.6 |
| 5 | 37.5 | 23.1 |
| 5.5 | 38 | 23.6 |
| 6 | 38.5 | 24.1 |
| 6.5 | 39 | 24.6 |
| 7 | 40 | 24.9 |
| 7.5 | 40.5 | 25.4 |
| 8 | 41 | 25.9 |
| 8.5 | 42 | 26.4 |
| 9 | 42.5 | 26.9 |
| 9.5 | 43 | 27.4 |
| 10 | 44 | 27.9 |
| 10.5 | 44.5 | 28.4 |
| 11 | 45 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30.0 |
| 12.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 31.0 |
| 13.5 | 47.5 | 31.5 |
| 14 | 48 | 32.0 |



