1
/
8
1
/
8
$19.99 USD
Kvantitet
Size Chart (Inches)
| US Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 8.7 |
| 5.5 | 36 | 8.9 |
| 6 | 36.5 | 9.1 |
| 6.5 | 37 | 9.3 |
| 7 | 38 | 9.4 |
| 7.5 | 38.5 | 9.6 |
| 8 | 39 | 9.8 |
| 8.5 | 40 | 10.0 |
| 9 | 40.5 | 10.2 |
| 9.5 | 41 | 10.4 |
| 10 | 42 | 10.6 |
| 10.5 | 42.5 | 10.8 |
| 11 | 43 | 11.0 |
| 11.5 | 44 | 11.2 |
| 12 | 45 | 11.4 |
Size Chart (Centimeters)
| US Size | EU Size | Foot Length |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22.1 |
| 5.5 | 36 | 22.6 |
| 6 | 36.5 | 23.1 |
| 6.5 | 37 | 23.6 |
| 7 | 38 | 23.9 |
| 7.5 | 38.5 | 24.4 |
| 8 | 39 | 24.9 |
| 8.5 | 40 | 25.4 |
| 9 | 40.5 | 25.9 |
| 9.5 | 41 | 26.4 |
| 10 | 42 | 26.9 |
| 10.5 | 42.5 | 27.4 |
| 11 | 43 | 27.9 |
| 11.5 | 44 | 28.4 |
| 12 | 45 | 29.0 |



