1
/
5
1
/
5
$23.00 USD
Cantitate
Size Chart (Inches)
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32–33 | 25–26 | 14.0 | 23.0 | 24.5 |
| XS | 33–34 | 26–27 | 14.5 | 23.5 | 25.0 |
| S | 34–35 | 27–28 | 15.0 | 24.0 | 25.5 |
| M | 36–37 | 29–30 | 15.5 | 24.5 | 26.0 |
| L | 38–40 | 31–33 | 16.0 | 25.0 | 27.0 |
| XL | 41–43 | 34–36 | 16.5 | 25.5 | 28.0 |
| 2XL | 44–46 | 37–40 | 17.0 | 26.0 | 29.0 |
| 3XL | 47–49 | 41–44 | 17.5 | 26.5 | 30.0 |
| 4XL | 50–52 | 45–48 | 18.0 | 27.0 | 31.0 |
| 5XL | 53–55 | 49–52 | 18.5 | 27.5 | 32.0 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81–84 | 64–66 | 36 | 58 | 62 |
| XS | 84–86 | 66–69 | 37 | 60 | 64 |
| S | 86–89 | 69–71 | 38 | 61 | 65 |
| M | 91–94 | 74–76 | 39 | 62 | 66 |
| L | 97–102 | 79–84 | 41 | 64 | 69 |
| XL | 104–109 | 86–91 | 42 | 65 | 71 |
| 2XL | 112–117 | 94–102 | 43 | 66 | 74 |
| 3XL | 119–125 | 104–112 | 44 | 67 | 76 |
| 4XL | 127–132 | 114–122 | 46 | 69 | 79 |
| 5XL | 135–140 | 124–132 | 47 | 70 | 81 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Height (cm) | Weight | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" | 152–163 | 85–105 lbs | 39–48 |
| XS | 5'1"–5'5" | 155–165 | 95–120 lbs | 43–54 |
| S | 5'2"–5'6" | 157–168 | 110–135 lbs | 50–61 |
| M | 5'3"–5'7" | 160–170 | 125–155 lbs | 57–70 |
| L | 5'3"–5'8" | 160–173 | 145–175 lbs | 66–79 |
| XL | 5'4"–5'9" | 163–175 | 165–200 lbs | 75–91 |
| 2XL | 5'4"–5'10" | 163–178 | 190–230 lbs | 86–104 |
| 3XL | 5'5"–5'11" | 165–180 | 220–265 lbs | 100–120 |
| 4XL | 5'5"–6'0" | 165–183 | 250–300 lbs | 113–136 |
| 5XL | 5'6"–6'0" | 168–183 | 285–335 lbs | 129–152 |



