1
/
5
1
/
5
$19.99 USD
Cantitate
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25–26" | 35–36" | 21.0" | 29.5" | 40.0" |
| S | 27–28" | 37–38" | 22.0" | 30.0" | 40.5" |
| M | 29–30" | 39–40" | 23.0" | 30.5" | 41.0" |
| L | 31–33" | 41–43" | 24.0" | 31.0" | 41.5" |
| XL | 34–36" | 44–46" | 25.0" | 31.0" | 42.0" |
| 2XL | 37–40" | 47–50" | 26.5" | 31.5" | 42.5" |
| 3XL | 41–44" | 51–54" | 28.0" | 32.0" | 43.0" |
| 4XL | 45–48" | 55–58" | 29.5" | 32.0" | 43.5" |
| 5XL | 49–52" | 59–62" | 31.0" | 32.5" | 44.0" |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64–66 | 89–91 | 53 | 75 | 102 |
| S | 69–71 | 94–97 | 56 | 76 | 103 |
| M | 74–76 | 99–102 | 58 | 77 | 104 |
| L | 79–84 | 104–109 | 61 | 79 | 105 |
| XL | 86–91 | 112–117 | 64 | 79 | 107 |
| 2XL | 94–102 | 119–127 | 67 | 80 | 108 |
| 3XL | 104–112 | 130–137 | 71 | 81 | 109 |
| 4XL | 114–122 | 140–147 | 75 | 81 | 110 |
| 5XL | 124–132 | 150–157 | 79 | 83 | 112 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XS | 5'1"–5'5" | 95–120 lbs |
| S | 5'2"–5'6" | 110–135 lbs |
| M | 5'3"–5'7" | 125–155 lbs |
| L | 5'3"–5'8" | 145–175 lbs |
| XL | 5'4"–5'9" | 165–200 lbs |
| 2XL | 5'4"–5'10" | 190–230 lbs |
| 3XL | 5'5"–5'11" | 220–265 lbs |
| 4XL | 5'5"–6'0" | 250–300 lbs |
| 5XL | 5'6"–6'0" | 285–335 lbs |


