1
/
17
1
/
17
$22.00 USD
Cantitate
Size Chart (Inches)
| Size | Bust / Chest | Waist | Hips | Top Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32–34 | 28–30 | 34–36 | 26.0 | 38.5 |
| XS | 34–36 | 30–32 | 36–38 | 26.5 | 39.0 |
| S | 36–38 | 32–34 | 38–40 | 27.0 | 40.0 |
| M | 39–41 | 35–37 | 41–43 | 28.0 | 40.5 |
| L | 42–44 | 38–40 | 44–46 | 29.0 | 41.0 |
| XL | 45–47 | 41–43 | 47–49 | 30.0 | 41.5 |
| 2XL | 48–51 | 44–47 | 50–52 | 31.0 | 42.0 |
| 3XL | 52–55 | 48–51 | 53–55 | 32.0 | 42.5 |
| 4XL | 56–59 | 52–55 | 56–58 | 33.0 | 43.0 |
| 5XL | 60–63 | 56–59 | 59–61 | 34.0 | 43.5 |
Size Chart (CM)
| Size | Bust / Chest | Waist | Hips | Top Length | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81–86 | 71–76 | 86–91 | 66 | 98 |
| XS | 86–91 | 76–81 | 91–97 | 67 | 99 |
| S | 91–97 | 81–86 | 97–102 | 69 | 102 |
| M | 99–104 | 89–94 | 104–109 | 71 | 103 |
| L | 107–112 | 97–102 | 112–117 | 74 | 104 |
| XL | 114–119 | 104–109 | 119–125 | 76 | 105 |
| 2XL | 122–130 | 112–119 | 127–132 | 79 | 107 |
| 3XL | 132–140 | 122–130 | 135–140 | 81 | 108 |
| 4XL | 142–150 | 132–140 | 142–147 | 84 | 109 |
| 5XL | 152–160 | 142–150 | 150–155 | 86 | 111 |
HEIGHT & WEIGHT REFERENCE
| Size | Height (FT/CM) | Weight (LB/KG) |
|---|---|---|
| XXS | 5'2"–5'6" / 157–168 | 100–120 / 45–54 |
| XS | 5'3"–5'8" / 160–173 | 110–135 / 50–61 |
| S | 5'4"–5'9" / 163–175 | 125–150 / 57–68 |
| M | 5'5"–5'10" / 165–178 | 140–175 / 64–79 |
| L | 5'6"–6'0" / 168–183 | 165–195 / 75–88 |
| XL | 5'7"–6'1" / 170–185 | 185–225 / 84–102 |
| 2XL | 5'7"–6'2" / 170–188 | 215–255 / 98–116 |
| 3XL | 5'8"–6'2" / 173–188 | 245–290 / 111–132 |
| 4XL | 5'8"–6'3" / 173–191 | 280–325 / 127–147 |
| 5XL | 5'9"–6'3" / 175–191 | 315–365 / 143–166 |



















