1
/
7
1
/
7
$28.00 USD
Cantitate
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25–26 | 34–35 | 19–20 | 29.0 | 38.5 |
| XS | 26–27 | 35–36 | 20–21 | 29.0 | 39.0 |
| S | 27–28 | 36–37 | 21–22 | 29.0 | 39.5 |
| M | 29–30 | 38–39 | 22–23 | 29.5 | 40.0 |
| L | 31–33 | 40–42 | 23–24 | 29.5 | 40.5 |
| XL | 34–36 | 43–45 | 24–25 | 30.0 | 41.0 |
| 2XL | 37–40 | 46–48 | 25–27 | 30.0 | 41.5 |
| 3XL | 41–44 | 49–51 | 27–29 | 30.0 | 42.0 |
| 4XL | 45–48 | 52–54 | 29–31 | 30.0 | 42.5 |
| 5XL | 49–52 | 55–57 | 31–33 | 30.0 | 43.0 |
Size Chart (CM)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 64–66 | 86–89 | 48–51 | 74 | 98 |
| XS | 66–69 | 89–91 | 51–53 | 74 | 99 |
| S | 69–71 | 91–94 | 53–56 | 74 | 100 |
| M | 74–76 | 97–99 | 56–58 | 75 | 102 |
| L | 79–84 | 102–107 | 58–61 | 75 | 103 |
| XL | 86–91 | 109–114 | 61–64 | 76 | 104 |
| 2XL | 94–102 | 117–122 | 64–69 | 76 | 105 |
| 3XL | 104–112 | 124–130 | 69–74 | 76 | 107 |
| 4XL | 114–122 | 132–137 | 74–79 | 76 | 108 |
| 5XL | 124–132 | 140–145 | 79–84 | 76 | 109 |
HEIGHT & WEIGHT REFERENCE
| Size | Height (FT/CM) | Weight (LB/KG) |
|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" / 152–163 | 85–105 / 39–48 |
| XS | 5'1"–5'5" / 155–165 | 95–120 / 43–54 |
| S | 5'2"–5'6" / 157–168 | 110–135 / 50–61 |
| M | 5'3"–5'7" / 160–170 | 125–155 / 57–70 |
| L | 5'3"–5'8" / 160–173 | 145–175 / 66–79 |
| XL | 5'4"–5'9" / 163–175 | 165–200 / 75–91 |
| 2XL | 5'4"–5'10" / 163–178 | 190–230 / 86–104 |
| 3XL | 5'5"–5'11" / 165–180 | 220–265 / 100–120 |
| 4XL | 5'5"–6'0" / 165–183 | 250–300 / 113–136 |
| 5XL | 5'6"–6'0" / 168–183 | 285–335 / 129–152 |




