1
/
8
1
/
8
$22.00 USD
Cantitate
Size Chart (Inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 28–30 | 16.5 | 8.0 | 27 |
| M | 37–39 | 31–33 | 17.0 | 8.5 | 28 |
| L | 40–42 | 34–36 | 17.5 | 9.0 | 29 |
| XL | 43–45 | 37–40 | 18.0 | 9.5 | 30 |
| 2XL | 46–48 | 41–44 | 18.5 | 10.0 | 31 |
| 3XL | 49–51 | 45–48 | 19.0 | 10.5 | 32 |
| 4XL | 52–54 | 49–52 | 19.5 | 11.0 | 33 |
| 5XL | 55–57 | 53–56 | 20.0 | 11.5 | 34 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 42 | 20 | 69 |
| M | 94–99 | 79–84 | 43 | 22 | 71 |
| L | 102–107 | 86–91 | 44 | 23 | 74 |
| XL | 109–114 | 94–102 | 46 | 24 | 76 |
| 2XL | 117–122 | 104–112 | 47 | 25 | 79 |
| 3XL | 124–130 | 114–122 | 48 | 27 | 81 |
| 4XL | 132–137 | 124–132 | 50 | 28 | 84 |
| 5XL | 140–145 | 135–142 | 51 | 29 | 86 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Height (cm) | Weight | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 5'5"–5'9" | 165–175 | 125–155 lbs | 57–70 |
| M | 5'7"–5'11" | 170–180 | 145–180 lbs | 66–82 |
| L | 5'8"–6'0" | 173–183 | 170–210 lbs | 77–95 |
| XL | 5'9"–6'1" | 175–185 | 200–240 lbs | 91–109 |
| 2XL | 5'10"–6'2" | 178–188 | 230–275 lbs | 104–125 |
| 3XL | 5'11"–6'3" | 180–191 | 265–315 lbs | 120–143 |
| 4XL | 6'0"–6'4" | 183–193 | 305–355 lbs | 138–161 |
| 5XL | 6'0"–6'5" | 183–196 | 345–400 lbs | 156–181 |





