1
/
8
1
/
8
$22.00 USD
Qtd
Size Chart (Inches)
| US Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25–26" | 35–36" | 21.0" | 29.5" | 40.0" |
| S | 27–28" | 37–38" | 22.0" | 30.0" | 40.5" |
| M | 29–30" | 39–40" | 23.0" | 30.5" | 41.0" |
| L | 31–33" | 41–43" | 24.0" | 31.0" | 41.5" |
| XL | 34–36" | 44–46" | 25.0" | 31.0" | 42.0" |
| 2XL | 37–40" | 47–50" | 26.5" | 31.5" | 42.5" |
| 3XL | 41–44" | 51–54" | 28.0" | 32.0" | 43.0" |
| 4XL | 45–48" | 55–58" | 29.5" | 32.0" | 43.5" |
| 5XL | 49–52" | 59–62" | 31.0" | 32.5" | 44.0" |
Size Chart (Centimeters)
| US Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64–66 | 89–91 | 53 | 75 | 102 |
| S | 69–71 | 94–97 | 56 | 76 | 103 |
| M | 74–76 | 99–102 | 58 | 77 | 104 |
| L | 79–84 | 104–109 | 61 | 79 | 105 |
| XL | 86–91 | 112–117 | 64 | 79 | 107 |
| 2XL | 94–102 | 119–127 | 67 | 80 | 108 |
| 3XL | 104–112 | 130–137 | 71 | 81 | 109 |
| 4XL | 114–122 | 140–147 | 75 | 81 | 111 |
| 5XL | 124–132 | 150–157 | 79 | 83 | 112 |
Height & Weight Recommendation
| US Size | Height | Height | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'1"–5'5" | 155–165 cm | 95–120 lbs | 43–54 kg |
| S | 5'2"–5'6" | 157–168 cm | 110–135 lbs | 50–61 kg |
| M | 5'3"–5'7" | 160–170 cm | 125–155 lbs | 57–70 kg |
| L | 5'3"–5'8" | 160–173 cm | 145–175 lbs | 66–79 kg |
| XL | 5'4"–5'9" | 163–175 cm | 165–200 lbs | 75–91 kg |
| 2XL | 5'4"–5'10" | 163–178 cm | 190–230 lbs | 86–104 kg |
| 3XL | 5'5"–5'11" | 165–180 cm | 220–265 lbs | 100–120 kg |
| 4XL | 5'5"–6'0" | 165–183 cm | 250–300 lbs | 113–136 kg |
| 5XL | 5'6"–6'0" | 168–183 cm | 285–335 lbs | 129–152 kg |





