1
/
9
1
/
9
$24.00 USD
Mängden
Size Chart (Inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 30–32 | 17.0 | 25.0 | 27.5 |
| M | 39–41 | 33–35 | 17.5 | 25.5 | 28.5 |
| L | 42–44 | 36–38 | 18.0 | 26.0 | 29.5 |
| XL | 45–47 | 39–42 | 18.5 | 26.5 | 30.5 |
| 2XL | 48–50 | 43–46 | 19.0 | 27.0 | 31.5 |
| 3XL | 51–53 | 47–50 | 19.5 | 27.5 | 32.5 |
| 4XL | 54–56 | 51–54 | 20.0 | 28.0 | 33.5 |
| 5XL | 57–59 | 55–58 | 20.5 | 28.5 | 34.5 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91–97 | 76–81 | 43 | 64 | 70 |
| M | 99–104 | 84–89 | 44 | 65 | 72 |
| L | 107–112 | 91–97 | 46 | 66 | 75 |
| XL | 114–119 | 99–107 | 47 | 67 | 77 |
| 2XL | 122–127 | 109–117 | 48 | 69 | 80 |
| 3XL | 130–135 | 119–127 | 50 | 70 | 83 |
| 4XL | 137–142 | 130–137 | 51 | 71 | 85 |
| 5XL | 145–150 | 140–147 | 52 | 72 | 88 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Height (cm) | Weight | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 5'5"–5'9" | 165–175 | 125–155 lbs | 57–70 |
| M | 5'7"–5'11" | 170–180 | 145–180 lbs | 66–82 |
| L | 5'8"–6'0" | 173–183 | 170–210 lbs | 77–95 |
| XL | 5'9"–6'1" | 175–185 | 200–240 lbs | 91–109 |
| 2XL | 5'10"–6'2" | 178–188 | 230–275 lbs | 104–125 |
| 3XL | 5'11"–6'3" | 180–191 | 265–315 lbs | 120–143 |
| 4XL | 6'0"–6'4" | 183–193 | 305–355 lbs | 138–161 |
| 5XL | 6'0"–6'5" | 183–196 | 345–400 lbs | 156–181 |



