1
/
21
1
/
21
$23.00 USD
Mängden
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25–27 | 34–36 | 20–21 | 8.5 | 18.0 |
| XS | 27–29 | 36–38 | 21–22 | 9.0 | 18.5 |
| S | 29–31 | 38–40 | 22–23 | 9.5 | 19.0 |
| M | 32–34 | 41–43 | 23–24 | 10.0 | 19.5 |
| L | 35–37 | 44–46 | 24–25 | 10.0 | 20.0 |
| XL | 38–40 | 47–49 | 25–26 | 10.5 | 20.5 |
| 2XL | 41–43 | 50–52 | 26–27 | 10.5 | 21.0 |
| 3XL | 44–46 | 53–55 | 27–28 | 11.0 | 21.5 |
| 4XL | 47–49 | 56–58 | 28–29 | 11.0 | 22.0 |
| 5XL | 50–52 | 59–61 | 29–30 | 11.5 | 22.5 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 64–69 | 86–91 | 51–53 | 22 | 46 |
| XS | 69–74 | 91–97 | 53–56 | 23 | 47 |
| S | 74–79 | 97–102 | 56–58 | 24 | 48 |
| M | 81–86 | 104–109 | 58–61 | 25 | 50 |
| L | 89–94 | 112–117 | 61–64 | 25 | 51 |
| XL | 97–102 | 119–125 | 64–66 | 27 | 52 |
| 2XL | 104–109 | 127–132 | 66–69 | 27 | 53 |
| 3XL | 112–117 | 135–140 | 69–71 | 28 | 55 |
| 4XL | 119–125 | 142–147 | 71–74 | 28 | 56 |
| 5XL | 127–132 | 150–155 | 74–76 | 29 | 57 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 100–120 lbs (45–54 kg) |
| XS | 5'3"–5'8" (160–173 cm) | 110–135 lbs (50–61 kg) |
| S | 5'4"–5'9" (163–175 cm) | 125–150 lbs (57–68 kg) |
| M | 5'5"–5'10" (165–178 cm) | 140–175 lbs (64–79 kg) |
| L | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 165–195 lbs (75–88 kg) |
| XL | 5'7"–6'1" (170–185 cm) | 185–225 lbs (84–102 kg) |
| 2XL | 5'7"–6'2" (170–188 cm) | 215–255 lbs (98–116 kg) |
| 3XL | 5'8"–6'2" (173–188 cm) | 245–290 lbs (111–132 kg) |
| 4XL | 5'8"–6'3" (173–191 cm) | 280–325 lbs (127–147 kg) |
| 5XL | 5'9"–6'3" (175–191 cm) | 315–365 lbs (143–166 kg) |








