1
/
11
1
/
11
$22.00 USD
Kiekis
Size Chart (Inches)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34" | 25-27" | 34-36" | 25.2" |
| S | 34-36" | 27-29" | 36-38" | 25.8" |
| M | 36-38" | 29-31" | 38-40" | 26.4" |
| L | 39-41" | 31-35" | 41-44" | 27.0" |
| XL | 42-45" | 35-40" | 45-48" | 27.6" |
| 2XL | 46-50" | 40-45" | 49-53" | 28.2" |
| 3XL | 51-55" | 45-50" | 53-58" | 28.8" |
| 4XL | 56-60" | 50-55" | 58-63" | 29.4" |
| 5XL | 61-65" | 55-60" | 63-68" | 30.0" |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 64-69 | 86-91 | 64 |
| S | 86-91 | 69-74 | 91-97 | 66 |
| M | 91-97 | 74-79 | 97-102 | 67 |
| L | 99-104 | 79-89 | 104-112 | 69 |
| XL | 107-114 | 89-102 | 114-122 | 70 |
| 2XL | 117-127 | 102-114 | 124-135 | 72 |
| 3XL | 130-140 | 114-127 | 135-147 | 73 |
| 4XL | 142-152 | 127-140 | 147-160 | 75 |
| 5XL | 155-165 | 140-152 | 160-173 | 76 |
Find Your Size (Fast & Easy)
| Size | Height | Height | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'0"-5'4" | 152-163 cm | 90-120 lbs | 41-54 kg |
| S | 5'1"-5'5" | 155-165 cm | 110-140 lbs | 50-64 kg |
| M | 5'3"-5'7" | 160-170 cm | 130-165 lbs | 59-75 kg |
| L | 5'4"-5'8" | 163-173 cm | 155-190 lbs | 70-86 kg |
| XL | 5'5"-5'10" | 165-178 cm | 180-220 lbs | 82-100 kg |
| 2XL | 5'6"-5'11" | 168-180 cm | 215-255 lbs | 98-116 kg |
| 3XL | 5'7"-6'0" | 170-183 cm | 250-290 lbs | 113-132 kg |
| 4XL | 5'8"-6'0" | 173-183 cm | 285-330 lbs | 129-150 kg |
| 5XL | 5'8"-6'1" | 173-185 cm | 325-370 lbs | 147-168 kg |









