1
/
6
1
/
6
$24.00 USD
Kiekis
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 38–40 | 24 | 30 | 41 |
| M | 31–33 | 41–43 | 25 | 30.5 | 41.5 |
| L | 34–36 | 44–46 | 26 | 31 | 42 |
| XL | 37–40 | 47–50 | 27 | 31.5 | 42.5 |
| 2XL | 41–44 | 51–54 | 28 | 32 | 43 |
| 3XL | 45–48 | 55–58 | 29 | 32.5 | 43.5 |
| 4XL | 49–52 | 59–62 | 30 | 33 | 44 |
| 5XL | 53–56 | 63–66 | 31 | 33.5 | 44.5 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71–76 | 97–102 | 61 | 76 | 104 |
| M | 79–84 | 104–109 | 64 | 77 | 105 |
| L | 86–91 | 112–117 | 66 | 79 | 107 |
| XL | 94–102 | 119–127 | 69 | 80 | 108 |
| 2XL | 104–112 | 130–137 | 71 | 81 | 109 |
| 3XL | 114–122 | 140–147 | 74 | 83 | 110 |
| 4XL | 124–132 | 150–157 | 76 | 84 | 112 |
| 5XL | 135–142 | 160–168 | 79 | 85 | 113 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Height (cm) | Weight | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 5'5"–5'9" | 165–175 | 125–155 lbs | 57–70 |
| M | 5'7"–5'11" | 170–180 | 145–180 lbs | 66–82 |
| L | 5'8"–6'0" | 173–183 | 170–210 lbs | 77–95 |
| XL | 5'9"–6'1" | 175–185 | 200–240 lbs | 91–109 |
| 2XL | 5'10"–6'2" | 178–188 | 230–275 lbs | 104–125 |
| 3XL | 5'11"–6'3" | 180–191 | 265–315 lbs | 120–143 |
| 4XL | 6'0"–6'4" | 183–193 | 305–355 lbs | 138–161 |
| 5XL | 6'0"–6'5" | 183–196 | 345–400 lbs | 156–181 |




