1
/
13
1
/
13
$23.00 USD
Količina
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25–26 | 34–35 | 19–20 | 29.0 | 39.0 |
| XS | 26–27 | 35–36 | 20–21 | 29.0 | 39.5 |
| S | 27–28 | 36–37 | 21–22 | 29.5 | 40.0 |
| M | 29–30 | 38–39 | 22–23 | 30.0 | 40.5 |
| L | 31–33 | 40–42 | 23–24 | 30.0 | 41.0 |
| XL | 34–36 | 43–45 | 24–25 | 30.5 | 41.5 |
| 2XL | 37–40 | 46–48 | 25–27 | 30.5 | 42.0 |
| 3XL | 41–44 | 49–51 | 26–28 | 31.0 | 42.5 |
| 4XL | 45–48 | 52–54 | 28–30 | 31.0 | 43.0 |
| 5XL | 49–52 | 55–57 | 30–32 | 31.0 | 43.5 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 64–66 | 86–89 | 48–51 | 74 | 99 |
| XS | 66–69 | 89–91 | 51–53 | 74 | 100 |
| S | 69–71 | 91–94 | 53–56 | 75 | 102 |
| M | 74–76 | 97–99 | 56–58 | 76 | 103 |
| L | 79–84 | 102–107 | 58–61 | 76 | 104 |
| XL | 86–91 | 109–114 | 61–64 | 77 | 105 |
| 2XL | 94–102 | 117–122 | 64–69 | 77 | 107 |
| 3XL | 104–112 | 124–130 | 66–71 | 79 | 108 |
| 4XL | 114–122 | 132–137 | 71–76 | 79 | 109 |
| 5XL | 124–132 | 140–145 | 76–81 | 79 | 111 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" (152–163 cm) | 85–105 lbs (39–48 kg) |
| XS | 5'1"–5'5" (155–165 cm) | 95–120 lbs (43–54 kg) |
| S | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 110–135 lbs (50–61 kg) |
| M | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 125–155 lbs (57–70 kg) |
| L | 5'3"–5'8" (160–173 cm) | 145–175 lbs (66–79 kg) |
| XL | 5'4"–5'9" (163–175 cm) | 165–200 lbs (75–91 kg) |
| 2XL | 5'4"–5'10" (163–178 cm) | 190–230 lbs (86–104 kg) |
| 3XL | 5'5"–5'11" (165–180 cm) | 220–265 lbs (100–120 kg) |
| 4XL | 5'5"–6'0" (165–183 cm) | 250–300 lbs (113–136 kg) |
| 5XL | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 285–335 lbs (129–152 kg) |








