1
/
27
1
/
27
$19.99 USD
Quantité
Size Chart (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve Length | Coat Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 31–32 | 24–25 | 33–34 | 14.0 | 23.0 | 36.0 |
| XS | 33–34 | 26–27 | 35–36 | 14.5 | 23.5 | 36.5 |
| S | 35–36 | 28–29 | 37–38 | 15.0 | 24.0 | 37.0 |
| M | 37–38 | 30–31 | 39–40 | 15.5 | 24.5 | 37.5 |
| L | 39–41 | 32–34 | 41–43 | 16.0 | 25.0 | 38.0 |
| XL | 42–44 | 35–37 | 44–46 | 16.5 | 25.5 | 38.5 |
| 2XL | 45–47 | 38–40 | 47–49 | 17.0 | 26.0 | 39.0 |
| 3XL | 48–50 | 41–43 | 50–52 | 17.5 | 26.5 | 39.5 |
| 4XL | 51–53 | 44–46 | 53–55 | 18.0 | 27.0 | 40.0 |
| 5XL | 54–56 | 47–49 | 56–58 | 18.5 | 27.5 | 40.5 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve Length | Coat Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 79–81 | 61–64 | 84–86 | 36 | 58 | 91 |
| XS | 84–86 | 66–69 | 89–91 | 37 | 60 | 93 |
| S | 89–91 | 71–74 | 94–97 | 38 | 61 | 94 |
| M | 94–97 | 76–79 | 99–102 | 39 | 62 | 95 |
| L | 99–104 | 81–86 | 104–109 | 41 | 64 | 97 |
| XL | 107–112 | 89–94 | 112–117 | 42 | 65 | 98 |
| 2XL | 114–119 | 97–102 | 119–125 | 43 | 66 | 99 |
| 3XL | 122–127 | 104–109 | 127–132 | 44 | 67 | 100 |
| 4XL | 130–135 | 112–117 | 135–140 | 46 | 69 | 102 |
| 5XL | 137–142 | 119–125 | 142–147 | 47 | 70 | 103 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" (152–163 cm) | 90–105 lbs (41–48 kg) |
| XS | 5'1"–5'5" (155–165 cm) | 100–120 lbs (45–54 kg) |
| S | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 115–135 lbs (52–61 kg) |
| M | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 130–155 lbs (59–70 kg) |
| L | 5'4"–5'8" (163–173 cm) | 150–175 lbs (68–79 kg) |
| XL | 5'5"–5'9" (165–175 cm) | 170–200 lbs (77–91 kg) |
| 2XL | 5'5"–5'10" (165–178 cm) | 195–225 lbs (88–102 kg) |
| 3XL | 5'6"–5'11" (168–180 cm) | 220–255 lbs (100–116 kg) |
| 4XL | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 250–290 lbs (113–132 kg) |
| 5XL | 5'7"–6'0" (170–183 cm) | 285–325 lbs (129–147 kg) |





