1
/
9
1
/
9
$24.00 USD
Määrä
Body Measurements
Top Size Chart
| Size | US Size | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve Length (in) | Top Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 36.2" | 14.2" | 9.4" | 25.6" |
| S | 4-6 | 38.6" | 14.6" | 9.8" | 26.0" |
| M | 8-10 | 40.9" | 15.0" | 10.2" | 26.4" |
| L | 12-14 | 43.3" | 15.7" | 10.6" | 26.8" |
| XL | 16-18 | 46.5" | 16.5" | 11.0" | 27.2" |
| 2XL | 20-22 | 49.6" | 17.3" | 11.4" | 27.6" |
| 3XL | 24-26 | 52.8" | 18.1" | 11.8" | 28.0" |
| 4XL | 28-30 | 55.9" | 18.9" | 12.2" | 28.3" |
| 5XL | 32-34 | 59.1" | 19.7" | 12.6" | 28.7" |
Wide-Leg Pants Size Chart
| Size | US Size | Waist (in) | Hip (in) | Pants Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 25.2" | 35.4" | 40.2" |
| S | 4-6 | 27.2" | 37.4" | 40.6" |
| M | 8-10 | 29.1" | 39.4" | 41.0" |
| L | 12-14 | 31.5" | 41.7" | 41.3" |
| XL | 16-18 | 34.6" | 44.9" | 41.7" |
| 2XL | 20-22 | 37.8" | 48.0" | 42.1" |
| 3XL | 24-26 | 40.9" | 51.2" | 42.5" |
| 4XL | 28-30 | 44.1" | 54.3" | 42.9" |
| 5XL | 32-34 | 47.2" | 57.5" | 43.3" |









