1
/
18
1
/
18
$23.00 USD
Kogus
Size Chart (Inches)
| Size | Top Bust | Top Length | Bottom Waist | Bottom Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30–32 | 22.5 | 23–24 | 33–34 | 38 |
| XS | 32–33 | 23 | 25–26 | 35–36 | 39 |
| S | 34–35 | 24 | 27–28 | 37–38 | 39.5 |
| M | 36–37 | 25 | 29–30 | 39–40 | 40 |
| L | 38–40 | 26 | 31–33 | 41–43 | 40.5 |
| XL | 41–43 | 27 | 34–36 | 44–46 | 41 |
| 2XL | 44–46 | 28 | 37–40 | 47–50 | 41.5 |
| 3XL | 47–49 | 29 | 41–44 | 51–54 | 42 |
| 4XL | 50–52 | 30 | 45–48 | 55–58 | 42.5 |
| 5XL | 53–55 | 31 | 49–52 | 59–62 | 43 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Top Bust | Top Length | Bottom Waist | Bottom Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 76–81 | 57 | 58–61 | 84–86 | 97 |
| XS | 81–84 | 58 | 64–66 | 89–91 | 99 |
| S | 86–89 | 61 | 69–71 | 94–97 | 100 |
| M | 91–94 | 64 | 74–76 | 99–102 | 102 |
| L | 97–102 | 66 | 79–84 | 104–109 | 103 |
| XL | 104–109 | 69 | 86–91 | 112–117 | 104 |
| 2XL | 112–117 | 71 | 94–102 | 119–127 | 105 |
| 3XL | 119–124 | 74 | 104–112 | 130–137 | 107 |
| 4XL | 127–132 | 76 | 114–122 | 140–147 | 108 |
| 5XL | 135–140 | 79 | 124–132 | 150–157 | 109 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'0"–5'4" (152–163 cm) | 85–105 lbs (39–48 kg) |
| XS | 5'1"–5'5" (155–165 cm) | 95–120 lbs (43–54 kg) |
| S | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 110–135 lbs (50–61 kg) |
| M | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 125–155 lbs (57–70 kg) |
| L | 5'3"–5'8" (160–173 cm) | 145–175 lbs (66–79 kg) |
| XL | 5'4"–5'9" (163–175 cm) | 165–200 lbs (75–91 kg) |
| 2XL | 5'4"–5'10" (163–178 cm) | 190–230 lbs (86–104 kg) |
| 3XL | 5'5"–5'11" (165–180 cm) | 220–265 lbs (100–120 kg) |
| 4XL | 5'5"–6'0" (165–183 cm) | 250–300 lbs (113–136 kg) |
| 5XL | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 285–335 lbs (129–152 kg) |



