1
/
13
1
/
13
$22.00 USD
Kogus
Size Chart (Inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32–33 | 27–28 | 14.5 | 23.0 | 26.0 |
| XS | 34–35 | 29–30 | 15.0 | 23.5 | 26.5 |
| S | 36–38 | 31–32 | 16.0 | 24.0 | 27.0 |
| M | 39–41 | 33–35 | 17.0 | 24.5 | 28.0 |
| L | 42–44 | 36–38 | 18.0 | 25.0 | 29.0 |
| XL | 45–47 | 39–41 | 19.0 | 25.5 | 30.0 |
| 2XL | 48–50 | 42–44 | 20.0 | 26.0 | 31.0 |
| 3XL | 51–53 | 45–47 | 21.0 | 26.5 | 32.0 |
| 4XL | 54–56 | 48–50 | 22.0 | 27.0 | 33.0 |
| 5XL | 57–59 | 51–53 | 23.0 | 27.5 | 34.0 |
Size Chart (Centimeters)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81–84 | 69–71 | 37 | 58 | 66 |
| XS | 86–89 | 74–76 | 38 | 60 | 67 |
| S | 91–97 | 79–81 | 41 | 61 | 69 |
| M | 99–104 | 84–89 | 43 | 62 | 71 |
| L | 107–112 | 91–97 | 46 | 64 | 74 |
| XL | 114–119 | 99–104 | 48 | 65 | 76 |
| 2XL | 122–127 | 107–112 | 51 | 66 | 79 |
| 3XL | 130–135 | 114–119 | 53 | 67 | 81 |
| 4XL | 137–142 | 122–127 | 56 | 69 | 84 |
| 5XL | 145–150 | 130–135 | 58 | 70 | 86 |
Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 5'2"–5'6" (157–168 cm) | 105–120 lbs (48–54 kg) |
| XS | 5'3"–5'7" (160–170 cm) | 115–135 lbs (52–61 kg) |
| S | 5'4"–5'9" (163–175 cm) | 130–155 lbs (59–70 kg) |
| M | 5'5"–5'10" (165–178 cm) | 145–175 lbs (66–79 kg) |
| L | 5'6"–6'0" (168–183 cm) | 165–195 lbs (75–88 kg) |
| XL | 5'7"–6'1" (170–185 cm) | 185–220 lbs (84–100 kg) |
| 2XL | 5'8"–6'2" (173–188 cm) | 210–250 lbs (95–113 kg) |
| 3XL | 5'8"–6'2" (173–188 cm) | 240–285 lbs (109–129 kg) |
| 4XL | 5'9"–6'3" (175–191 cm) | 275–320 lbs (125–145 kg) |
| 5XL | 5'9"–6'3" (175–191 cm) | 310–360 lbs (141–163 kg) |







