1
/
16
1
/
16
$22.00 USD
Kogus
Size Chart (Inches)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 25–27 | 34–36 | 20–21 | 29.0 | 38.5 |
| XS | 27–29 | 36–38 | 21–22 | 29.5 | 39.0 |
| S | 29–31 | 38–40 | 22–23 | 30.0 | 40.0 |
| M | 32–34 | 41–43 | 23–24 | 30.5 | 40.5 |
| L | 35–37 | 44–46 | 24–25 | 31.0 | 41.0 |
| XL | 38–40 | 47–49 | 25–26 | 31.0 | 41.5 |
| 2XL | 41–43 | 50–52 | 26–27 | 31.5 | 42.0 |
| 3XL | 44–46 | 53–55 | 27–28 | 31.5 | 42.5 |
| 4XL | 47–49 | 56–58 | 28–29 | 32.0 | 43.0 |
| 5XL | 50–52 | 59–61 | 29–30 | 32.0 | 43.5 |
Size Chart (CM)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Inseam | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 64–69 | 86–91 | 51–53 | 74 | 98 |
| XS | 69–74 | 91–97 | 53–56 | 75 | 99 |
| S | 74–79 | 97–102 | 56–58 | 76 | 102 |
| M | 81–86 | 104–109 | 58–61 | 77 | 103 |
| L | 89–94 | 112–117 | 61–64 | 79 | 104 |
| XL | 97–102 | 119–125 | 64–66 | 79 | 105 |
| 2XL | 104–109 | 127–132 | 66–69 | 80 | 107 |
| 3XL | 112–117 | 135–140 | 69–71 | 80 | 108 |
| 4XL | 119–125 | 142–147 | 71–74 | 81 | 109 |
| 5XL | 127–132 | 150–155 | 74–76 | 81 | 111 |
HEIGHT & WEIGHT REFERENCE
| Size | Height (FT / CM) | Weight (LB / KG) |
|---|---|---|
| XXS | 5'2"–5'6" / 157–168 | 100–120 / 45–54 |
| XS | 5'3"–5'8" / 160–173 | 110–135 / 50–61 |
| S | 5'4"–5'9" / 163–175 | 125–150 / 57–68 |
| M | 5'5"–5'10" / 165–178 | 140–175 / 64–79 |
| L | 5'6"–6'0" / 168–183 | 165–195 / 75–88 |
| XL | 5'7"–6'1" / 170–185 | 185–225 / 84–102 |
| 2XL | 5'7"–6'2" / 170–188 | 215–255 / 98–116 |
| 3XL | 5'8"–6'2" / 173–188 | 245–290 / 111–132 |
| 4XL | 5'8"–6'3" / 173–191 | 280–325 / 127–147 |
| 5XL | 5'9"–6'3" / 175–191 | 315–365 / 143–166 |






