1
/
7
1
/
7
$25.00 USD
Cantidad
Size Chart
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 30.7-33.1" | 23.6-25.6" | 12.6" | 22.8" |
| S | 4-6 | 33.1-35.4" | 25.6-27.6" | 13.0" | 23.2" |
| M | 8-10 | 35.4-37.8" | 27.6-29.5" | 13.4" | 23.6" |
| L | 12-14 | 37.8-40.2" | 29.5-31.9" | 13.8" | 24.0" |
| XL | 16-18 | 40.2-43.3" | 31.9-35.0" | 14.2" | 24.4" |
| 2XL | 20-22 | 43.3-46.5" | 35.0-38.2" | 14.6" | 24.8" |
| 3XL | 24-26 | 46.5-49.6" | 38.2-41.3" | 15.0" | 25.2" |
| 4XL | 28-30 | 49.6-52.8" | 41.3-44.5" | 15.4" | 25.6" |
| 5XL | 32-34 | 52.8-55.9" | 44.5-47.6" | 15.8" | 26.0" |

