Men's Slim-Fit Water-Repellent Fleece-Lined Ski Parka

$19.99 USD
Color:
Size:

Size Chart (Inches)

Size Chest Waist Length
XXS 32–34 28–30 27.0
XS 34–36 30–32 27.5
S 36–38 32–34 28.0
M 39–41 35–37 29.0
L 42–44 38–40 30.0
XL 45–47 41–43 31.0
2XL 48–51 44–47 32.0
3XL 52–55 48–51 33.0
4XL 56–59 52–55 34.0
5XL 60–63 56–59 35.0

Size Chart (CM)

Size Chest Waist Length
XXS 81–86 71–76 69
XS 86–91 76–81 70
S 91–97 81–86 71
M 99–104 89–94 74
L 107–112 97–102 76
XL 114–119 104–109 79
2XL 122–130 112–119 81
3XL 132–140 122–130 84
4XL 142–150 132–140 86
5XL 152–160 142–150 89

HEIGHT & WEIGHT REFERENCE

Size Height (FT/CM) Weight (LB/KG)
XXS 5'2"–5'6" / 157–168 100–120 / 45–54
XS 5'3"–5'8" / 160–173 110–135 / 50–61
S 5'4"–5'9" / 163–175 125–150 / 57–68
M 5'5"–5'10" / 165–178 140–175 / 64–79
L 5'6"–6'0" / 168–183 165–195 / 75–88
XL 5'7"–6'1" / 170–185 185–225 / 84–102
2XL 5'7"–6'2" / 170–188 215–255 / 98–116
3XL 5'8"–6'2" / 173–188 245–290 / 111–132
4XL 5'8"–6'3" / 173–191 280–325 / 127–147
5XL 5'9"–6'3" / 175–191 315–365 / 143–166


MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
MAGCOMSEN Men's Fitted Winter Water-Resistant Fleece-Lined Snow Ski Parka - Long Sleeve, Zip Closure, 5-Pocket Carry, Hunting Outdoor Jacket
Example title

Recently viewed